INIAP-USFQ Phenotyping and DOI
Evaluation Results: INIAP_eval
FIELD TRIALS & BIO ASSAYS
Laboratorio e invernadero (Sequía y Tizón) Santa Catalina,
Fecha prevista Diciembre-Enero
Campo: Tizón, Chimborazo y Santa Catalina
Fecha prevista siembra Enero
Campo: Sequía, Heladas Chimborazo.
Fecha prevista siembra Abril
PLANT MATERIALS
Materiales Ecuador
Clones | Variedades Mejoradas | Variedades Nativas |
07-32-15 | INIAP-Fripapa | cacho negro |
07-40-1 | INIAP-Estela | Jubaleña |
07-46-8 | INIAP-Josefina | Leona negra |
11-4-173 | INIAP-Libertad | Puña |
11-8-6 | INIAP-Natividad | Tushpa |
11-9-106 | INIAP-Victoria | Uvilla |
11-9-108 | INIAP-Yana Shungo | yema de huevo |
11-9-133 | INIAP-Puca Shungo | Calvache |
11-9-134 | INIAP-Catalina | Puña negra |
11-9-172 | INIAP-Cecilia | Chaucha roja |
11-9-186 | Superchola | |
11-9-27 | ||
11-9-28 | ||
11-9-44 | ||
11-9-64 | ||
11-9-77 | ||
11-9-66 | ||
11-9-91 | ||
11-9-34 | ||
399002.52 | ||
399075.13 | ||
399062-115 | ||
399075-26 | ||
399071.17 | ||
399079.27 | ||
380496.2 | ||
399090.15 | ||
97-25-3 | ||
98-2-6 | ||
98-38-12 | ||
12-6-29 | ||
12-4-143 | ||
12-4-175 | ||
12-4-72 | ||
12-4-45 | ||
12-6-158 | ||
12-6-29 | ||
12-4-35 | ||
12-4-145 |
Figure 1. Drought tolerance trial at Chimborazo Province, ESPOCH University.
Figure 2. Demonstrative plots for potato Congress in Carchi.